TABLES
>
![]() ![]() ![]() ![]() |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||||
1 | Liverpool | 16 | 15 | 1 | 0 | 40 | 14 | 8 | 0 | 0 | 24 | 9 | 7 | 1 | 0 | 16 | 5 | 26 | 46 | ||||
2 | Leicester City | 16 | 12 | 2 | 2 | 39 | 10 | 7 | 1 | 0 | 18 | 4 | 5 | 1 | 2 | 21 | 6 | 29 | 38 | ||||
3 | Manchester City | 16 | 10 | 2 | 4 | 44 | 19 | 5 | 1 | 2 | 22 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 11 | 25 | 32 | ||||
4 | Chelsea | 16 | 9 | 2 | 5 | 31 | 24 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 5 | 0 | 3 | 20 | 17 | 7 | 29 | ||||
5 | Manchester United | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 19 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | 6 | 24 | ||||
6 | Wolverhampton Wanderers | 16 | 5 | 9 | 2 | 23 | 19 | 3 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 | 1 | 11 | 9 | 4 | 24 | ||||
7 | Tottenham Hotspur | 16 | 6 | 5 | 5 | 30 | 23 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | 1 | 3 | 4 | 11 | 16 | 7 | 23 | ||||
8 | Sheffield United | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 16 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 2 | 6 | 0 | 10 | 7 | 3 | 22 | ||||
9 | Arsenal | 16 | 5 | 7 | 4 | 24 | 24 | 3 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | 0 | 22 | ||||
10 | Crystal Palace | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 18 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | -4 | 22 | ||||
11 | Newcastle United | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 23 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 0 | 5 | 8 | 16 | -6 | 22 | ||||
12 | Brighton & Hove Albion | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 24 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | -4 | 19 | ||||
13 | Burnley | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 29 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13 | 1 | 3 | 4 | 9 | 16 | -8 | 18 | ||||
14 | Everton | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 28 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 17 | ||||
15 | AFC Bournemouth | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 24 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | -6 | 16 | ||||
16 | West Ham United | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 28 | 2 | 1 | 5 | 11 | 17 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | -10 | 16 | ||||
17 | Aston Villa | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 | 28 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 15 | ||||
18 | Southampton | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 35 | 2 | 1 | 5 | 9 | 23 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -17 | 15 | ||||
19 | Norwich City | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 34 | 2 | 1 | 5 | 13 | 20 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | -17 | 11 | ||||
20 | Watford | 16 | 1 | 6 | 9 | 9 | 30 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | 1 | 2 | 5 | 5 | 17 | -21 | 9 |
Copyright © 2018 Asiabokie.net. All Right Reserved.